Gemeinderat Köfering
Der Gemeinderat Köfering besteht aus 14 Gemeinderatsmitgliedern und dem ersten Bürgermeister (Art. 31 Abs. 1, 2 GO).
Er ist die Vertretung der Gemeindebürger, verwaltet die Gemeinde und überwacht die Gemeindeverwaltung (Art. 30 GO).
Zudem kann er einzelne seiner Aufgaben/Befugnisse auf beschließende Ausschüsse oder den ersten Bürgermeister übertragen.
Der aktuelle Gemeinderat in Köfering (2020 - 2026) setzt sich wie folgt zusammen:
Name | Vorname | Partei |
Beck | Sabine | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Buchner | Christian | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Dirschl (Erster Bürgermeister) | Armin | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Eichert | Karin | Bündnis 90/Die Grünen |
Graf von und zu Lerchenfeld | Christopher | CSU |
Giegerich | Dr. Gerhard | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Gruber | Wolfgang | CSU |
Hagen | Manuel | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Kiendl | Georg | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Kleinert | Bastian | CSU |
Kleinert | Thomas | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Köglmeier jun. | Josef | CSU |
Kuhn | Dr. Gerhard | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Reinfrank | Christiane | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Schönborn | Andreas | Bürgerliste Köfering-Egglfing |
Online Informationen über unsere kommunalen Gremien (Ratsinformationssystem) finden Sie auch unter: https://ris.komuna.net/koefering